Enerji ve Besin Öğeleri | 100 g İçin |
Enerji | 391 g kcal |
Protein | 22.9 g |
Karbonhidrat | 42.6 g |
Yağ | 14.3 g |
Diyet Lif | 7.6 g |
Sevkiyat ve Taşıma Şekli | |
150 gr 25'li paket | |
150 gr 50'li paket | |
1500 gr 6'li paket | |
Ürünlerimizin Raf Ömrü 1 Yıl'dır. |
Enerji ve Besin Öğeleri | 100 g İçin |
Enerji | 391 g kcal |
Protein | 22.9 g |
Karbonhidrat | 42.6 g |
Yağ | 14.3 g |
Diyet Lif | 7.6 g |
Sevkiyat ve Taşıma Şekli | |
150 gr 25'li paket | |
150 gr 50'li paket | |
1500 gr 6'li paket | |
Ürünlerimizin Raf Ömrü 1 Yıl'dır. |